
CoteDivoire
Fundada por sixela49000 le 21 décembre 2024
On deviendra le meilleur pays africain!
Sobre nosotros
Servidor
Green
Nivel
9
MMR
0
Reclamaciones
333
Potencia
364/462
Gobierno
Es el gobierno del país, formado por el líder y sus oficiales.
Ver la lista completa de miembros ->Guerras en curso
A continuación se presenta una lista de las guerras en las que el país está involucrado actualmente.
Este país no tiene una guerra en este momento
¿Cómo llegar al país?
El país es cerrado. Sólo puedes unirte por invitación. Ve a charlar con los miembros del país para tener la oportunidad de unirte. Si has recibido una invitación, ésta aparecerá en el área de notificación de la parte inferior derecha del juego.
El país es Abrir. Puedes unirte al país desde la página del país en el juego. Puede abrir la página del país con el comando /f f cotedivoire.
Relaciones
La lista completa de relaciones entre países.
País | Relación |
---|---|
Mozambique
|
Allié |
Vietnam
|
Allié |
Bresil
|
Allié |
Alaska
|
Allié |
Agresiones
La lista completa de agresiones en el país.
Fecha | Enemigos | Puntuación | Duración | Soporte | Victoria |
---|
Clasificaciones
La lista completa de clasificaciones de países. ¿Busca las calificaciones de otros países? Encuentre la lista completa en el clasificaciones.
Semana | A | G | S | É | M | AM | RM | F | U | Archi | Total | Intercambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 févr 2025 | -5 | 3.6 | 0 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | $2284 |
03 févr 2025 | -5 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | $2364 |
27 janv 2025 | -5 | 3.8 | 0.1 | 4.2 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | $2996 |
20 janv 2025 | 5 | 3.9 | 0.1 | 3.7 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | $8385 |
13 janv 2025 | -5 | 3.7 | 0.1 | 4.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | $3157 |
06 janv 2025 | 5 | 3.8 | 0.1 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | $8613 |
30 déc 2025 | 5 | 3.7 | 0.1 | 2.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | $7436 |
23 déc 2024 | 5 | 3.6 | 0.1 | 2.7 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | $7340 |
16 déc 2024 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | $6670 |
Tienda de golosinas
Encuentre aquí los productos personalizados CoteDivoire


